<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>triptic &#124; blog &#187; ALGEMEEN</title>
	<atom:link href="http://blog.triptic.nl/category/algemeen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.triptic.nl</link>
	<description>weblog van triptic &#124; Online Communicatie Bureau in Eindhoven</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 08:27:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Whizzywig, what you see is what you get</title>
		<link>http://blog.triptic.nl/algemeen/whizzywig-what-you-see-is-what-you-get/</link>
		<comments>http://blog.triptic.nl/algemeen/whizzywig-what-you-see-is-what-you-get/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 16:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeske Martens</dc:creator>
				<category><![CDATA[ALGEMEEN]]></category>
		<category><![CDATA[inspiratie]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[trainee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.triptic.nl/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[12 december, half 7. Mijn eerste dag stage als afstudeer communicatiestudent. Op naar een nieuw half jaar avontuur! De vorige stage schoot weer even in flitsen voorbij. Nieuw, spannend, eng en verantwoordelijk. Ik was alweer een jaar naar school gegaan, lang leve de lol. Dacht ik nu. Toch altijd vreemd. Als ik naar school moet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.triptic.nl/algemeen/whizzywig-what-you-see-is-what-you-get/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tits and hits</title>
		<link>http://blog.triptic.nl/algemeen/tits-and-hits/</link>
		<comments>http://blog.triptic.nl/algemeen/tits-and-hits/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 12:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arthur Turksma</dc:creator>
				<category><![CDATA[ALGEMEEN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.triptic.nl/?p=943</guid>
		<description><![CDATA[Wim Renders bracht me op de hoogte van een nieuw initiatief van het NRC lab: het Big Board. Daarop kan je zien wat iedereen leest op nrc.nl. En dat  ververst regelmatig. En ja hoor: wat blijkt: sex sells, ook bij de  geachte nrc-lezers. Het bericht &#8220;Amerikanen kunnen wel wat leren van de  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.triptic.nl/algemeen/tits-and-hits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ana100g, d1g1taa1 en omgekeerd</title>
		<link>http://blog.triptic.nl/algemeen/ana100g-d1g1taa1/</link>
		<comments>http://blog.triptic.nl/algemeen/ana100g-d1g1taa1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 19:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arthur Turksma</dc:creator>
				<category><![CDATA[ALGEMEEN]]></category>
		<category><![CDATA[BUZZ]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[inspiratie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.triptic.nl/?p=939</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag heb ik de Dutch Design Week (ddw voor intimi) bezocht. Nu zijn we al maanden druk met dit evenement &#8211; we hebben immers getekend voor het interactiedesign van de website- maar dat is toch anders dan er daadwerkelijk fysiek aanwezig te zijn. We hebben een eigen route geselecteerd, de digitale design route. Natuurlijk was [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.triptic.nl/algemeen/ana100g-d1g1taa1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

